尊敬的客户:
根据我行与广发基金管理有限公司签署的相关协议,即日起,我行开始代销广发基金管理有限公司旗下部分基金。您可通过浙江民泰商业银行网上银行、手机银行办理下列基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。
(一)相关产品信息如下:
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 是否开通申购、赎回 | 是否开通定投 | 是否开通转换 |
1 | 002636 | 广发集裕债券型证券投资基金A类 | 是 | 是 | 是 |
2 | 002637 | 广发集裕债券型证券投资基金C类 | 是 | 是 | 是 |
3 | 000118 | 广发聚鑫债券型证券投资基金A类 | 是 | 是 | 是 |
4 | 000119 | 广发聚鑫债券型证券投资基金C类 | 是 | 是 | 是 |
5 | 009121 | 广发招享混合型证券投资基金A类 | 是 | 是 | 是 |
6 | 013880 | 广发招享混合型证券投资基金C类 | 是 | 是 | 是 |
7 | 002121 | 广发沪港深新起点股票型证券投资基金A类 | 是 | 是 | 是 |
8 | 010024 | 广发沪港深新起点股票型证券投资基金C类 | 是 | 是 | 是 |
9 | 005911 | 广发双擎升级混合型证券投资基金A类 | 是 | 是 | 是 |
10 | 009314 | 广发双擎升级混合型证券投资基金C类 | 是 | 是 | 是 |
11 | 270023 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | 是 | 是 | 是 |
12 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 | 是 | 是 | 是 |
13 | 011172 | 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金C类 | 是 | 是 | 是 |
14 | 005233 | 广发睿毅领先混合型证券投资基金A类 | 是 | 是 | 是 |
15 | 012449 | 广发睿毅领先混合型证券投资基金C类 | 是 | 是 | 是 |
16 | 008297 | 广发价值优势混合型证券投资基金 | 是 | 是 | 是 |
17 | 270002 | 广发稳健增长开放式证券投资基金A类 | 是 | 是 | 是 |
18 | 009326 | 广发稳健增长开放式证券投资基金C类 | 是 | 是 | 是 |
19 | 004851 | 广发医疗保健股票型证券投资基金A类 | 是 | 是 | 是 |
20 | 009163 | 广发医疗保健股票型证券投资基金C类 | 是 | 是 | 是 |
21 | 270021 | 广发聚瑞混合型证券投资基金A类 | 是 | 是 | 是 |
22 | 010026 | 广发聚瑞混合型证券投资基金C类 | 是 | 是 | 是 |
23 | 270028 | 广发制造业精选混合型证券投资基金A类 | 是 | 是 | 是 |
24 | 010023 | 广发制造业精选混合型证券投资基金C类 | 是 | 是 | 是 |
25 | 002132 | 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 是 | 是 | 是 |
26 | 008638 | 广发科技创新混合型证券投资基金A类 | 是 | 是 | 是 |
27 | 013533 | 广发科技创新混合型证券投资基金C类 | 是 | 是 | 是 |
28 | 002943 | 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 是 | 是 | 是 |
29 | 270050 | 广发新经济混合型发起式证券投资基金A类 | 是 | 是 | 是 |
30 | 010134 | 广发新经济混合型发起式证券投资基金C类 | 是 | 是 | 是 |
31 | 000529 | 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金A类 | 是 | 是 | 是 |
32 | 011755 | 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金C类 | 是 | 是 | 是 |
注:1、同一基金的不同基金份额类别之间不得互相转换。
2、具体的转换范围请以基金公告的信息为准。
二、重要提示:
1、以上基金遵循的转换业务规则详见广发基金2019年05月29日披露的《关于调整旗下开放式基金转换业务规则的公告》。
2、投资者欲了解各基金的详细情况,可登录我行网上银行、手机银行仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
3、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
详情可咨询我行各网点或拨打我行客服电话95343,广发基金客服热线:(95105828、020-83936999),广发基金网站:www.gffunds.com.cn。
特此公告。
浙江民泰商业银行
2021年12月17日