我行最新存款利率 | |
一、活期存款 | 0.20 |
二、定期存款 | |
(一)双整 | |
三个月 | 1.55 |
六个月 | 1.80 |
一年 | 1.80 |
二年 | 1.90 |
三年 | 2.10 |
五年 | 2.05 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.60 |
七天 | 1.55 |
江苏惠山民泰村镇银行20240901执行存款利率表 | ||
存款种类及存期 | 个人(年利率%) | 单位(年利率%) |
一、活期存款 | 0.20 | 0.20 |
二、整存整取 | ||
三个月 | 1.65 | 1.65 |
六个月 | 1.85 | 1.85 |
一年 | 1.95 | 1.95 |
二年 | 2.10 | 2.10 |
三年 | 2.25 | 2.25 |
五年 | 2.25 | 2.25 |
三、通知存款 | ||
一天 | 0.60 | 0.60 |
七天 | 1.55 | 1.55 |
江苏惠山民泰村镇银行20240401执行存款利率表 | ||
存款种类及存期 | 单位 (年利率%) | 个人 (年利率%) |
一、活期存款 | 0.30 | 0.30 |
二、整存整取 | ||
三个月 | 1.65 | 1.65 |
六个月 | 1.85 | 1.85 |
一年 | 2.15 | 2.15 |
二年 | 2.30 | 2.30 |
三年 | 2.72 | 2.72 |
五年 | 2.72 | 2.72 |
三、通知存款 | ||
一天 | 0.85 | 0.85 |
七天 | 1.55 | 1.55 |
2024年1月29日执行利率
江苏惠山民泰村镇银行存款利率表 | ||
存款种类及存期 | 单位 (年利率%) | 个人 (年利率%) |
一、活期存款 | 0.30 | 0.30 |
二、整存整取 | ||
三个月 | 1.65 | 1.65 |
六个月 | 1.85 | 1.85 |
一年 | 2.15 | 2.15 |
一年(10万元起) | 2.20 | |
二年 | 2.50 | 2.50 |
二年(10万元起) | 2.60 | |
三年 | 2.90 | 2.90 |
五年 | 2.90 | 2.90 |
三、通知存款 | ||
一天 | 0.85 | 0.85 |
七天 | 1.55 | 1.55 |
四、协定存款 | 1.15 | |
注:1.个人整存整取一年期(10万元起)结束时间为3月31日; | ||
2.个人整存整取二年期(10万元起)额度为3000万,结束时间为3月31日。 |
2023年11月20日执行利率
个人 | 单位 | |
一、活期存款 | 0.30 | 0.30 |
二、定期存款 | ||
(一)双整 | ||
三个月 | 1.65 | 1.65 |
六个月 | 1.85 | 1.85 |
一年 | 2.15 | 2.15 |
二年 | 2.50 | 2.50 |
三年 | 2.90 | 2.90 |
五年 | 2.90 | 2.90 |
三、通知存款 | ||
一天 | 0.85 | 0.85 |
七天 | 1.55 | 1.55 |
四、协定存款 | 1.15 | 1.15 |